| 数字四线制红外测温仪,带以太网通信接口,内置网络服务器 | 主要特征 | |
| 测温范围: –40~3300°C(分段,参见技术数据)
子测温范围: 每个红外测温仪测温范围可调,跨度在50°C内 四线制, 4~20 mA 或0~20mA线性输出,最大负荷700Ω 联网功能:100MB/s以太网,网络服务器, 数据协议Modbus-TCP 连接电缆:5芯,直角或弯角插头,含供电、输出接线端子 以太网电缆:RJ45, 4芯, 5m, 10m, 15m 最小响应时间5ms,可调到100s 瞄准方式: 无瞄准灯或内置LED或激光瞄准灯 最小可测目标直径Φ1.6mm |
||
| 基本参数 | 电气参数 | |
| 壳 体:不锈钢,带插座 防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) 操作温度:–20~70°C 存储温度:0~70°C 相对湿度:10~95%,不结露 重量和尺寸:约450g, 螺纹M40x1.5, 长度 124mm CE认证:符合欧盟规范 |
连接电缆:5芯,直角或弯角插头,长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m 以太网电缆:4芯,RJ45接口,长度5m , 10m , 15m(订货号3310A11412/3/4) 供电电压:24VDC±25%,残留纹波500mV; LED瞄准灯: 7~30VDC, < 200mW 模拟输出:线性温度4~20mA,0~20mA,可切换,最大负荷:700Ω 通信接口:100MB/s以太网,网络服务器, 数据协议Modbus-TCP 功 耗:最大1.5W (无瞄准灯时) |
|
| 机械附件(可选) | 47系列尺寸图 | |
| 安装支架:固定安装支架、可调安装支架、球形安装支架 吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar, 无油、无水。建议进气口加装过滤器。 水 冷 套:不锈钢,带空气吹扫器。冷却水不干净时,建议进水口加装过滤器。 真空法兰: KF16,带石英玻璃窗口、硒化锌窗口或蓝宝石窗口 激光瞄准灯:外置激光瞄准灯(用于无瞄准灯的DT47L、DA47G、DA47F) DHP1040:红外测温仪参数设置手持式编程器,可显示和调整参数 |
![]() |
|
| 技术数据 | |||||||
| 探头型号 | DT47L | DA47F | DA47G | DA47M | DA47MF | DG47N | DS47N |
| 测温范围 | –40~1000°C | 100~1400°C | 50~1300°C | 20~850°C | 250~1300°C | 600~1800°C | |
| 0~1000°C* | 500~2500°C | 100~1800°C | 30~1000°C | 50~1000°C | 250~2000°C | 800~2500°C | |
| 150~1700°C | 500~2500°C | 350~1800°C | |||||
| *内置LED瞄准灯 | 200~2000°C | ||||||
| 500-3000°C 4 | |||||||
| 主要用途 | 长波 | 透过火焰测温 | 玻璃专用 | 中波低温 | 中波低温 | 短波 | 短波 |
| 光谱范围 | 8~14µm | 3.9µm | 约5µm | 3~5µm | 3.5~4.0µm | 1.5~1.8µm | 0.8~1.1µm |
| 光学系数 | 100,300,800,2000 | 100,300,800 | 210,290,650,4000 | ||||
| 距离系数 | 约50:1 | 约100:1或200:1 | |||||
| 测量误差1 | 0.6%测量值或1 K2,取最大值 | 0.5%测量值+1 K | |||||
| 重复精度1 | 0.3%测量值或0.5 K2,取最大值 | 0.1%测量值+0.5 K | |||||
| NETD3 | 0.1K | 0.1K | |||||
| 响应时间 | 10ms~100s(t90) | 5ms~100s(t95)可调 | 5ms~100s(t95) | ||||
| 通信接口 | 100MB/s以太网, 网络服务器, 数据协议Modbus-TCP | ||||||
| 发射率 | 0.200~1.000 | 0.050~1.000 | 0.05~1.00 | ||||
| 瞄准 | 无(此时可选外置激光瞄准灯),或内置LED瞄准灯 | 内置LED或激光瞄准灯 | |||||
| 可调参数 | 可通过网络服务器或Modbus-TCP来调节:发射率、响应时间、温度单位°C或°F、存储方式、子测温范围、透过率、环温补偿、模拟输出、瞄准灯; | ||||||
| 可选Modbus-TCP来调节网络配置 | |||||||
| 外壳 | 不锈钢外壳,带插头连接器,LED指示灯 | 不锈钢外壳,带插头连接器 | |||||
| 供货范围 | 红外测温仪探头、操作手册、安装螺母、检测单、软件PYROSOFT Spot;5芯连接电缆、以太网电缆需单独订货 | ||||||
| 备注:1性能指标经过黑体炉标定; 2取最大值;3噪声等效温差;4 可到500~3300°C。 | |||||||
| 联网的红外测温仪可显示实际温度、调整参数 | 带可调焦距的47系列 |
![]() |
带可调焦距的47系列,镜头可以伸缩。一般水冷套只适合固定焦距的红外测温仪。![]() |
| 集成式47系列光学系数 | ||||||||
| DT47L、DA47G、DA47F 光学系数(100、300、800、2000) – 聚焦点参见黑体字 | ||||||||
| 光学系数100(聚焦点在 a = 95/100 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| DT47L(-40~1000°C,无瞄准时) | 光斑尺寸M(mm) | 15 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 21.0 | 29.0 | 38.0 |
| DT47L( 0~1000°C,内置LED瞄准灯) | 13 | 7.8 | 3.0 | 2.5 | 18.0 | 26.0 | 34.0 | |
| DA47G、DA47F、DA47M、DA47MF(无瞄准时) | 15 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 | |
| DA47G、DA47M(内置LED瞄准灯) | 13 | 7.1 | 1.7 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 34.0 | |
| DA47F、DA47MF(内置LED瞄准灯) | 13 | 7.2 | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 27.0 | 35.0 | |
| 光学系数300(聚焦点在 a = 270/295 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
| DT47L(-40~1000°C,无瞄准时) | 光斑尺寸M(mm) | 15 | 11.8 | 6.3 | 5.5 | 13.0 | 20.0 | 27.0 |
| DT47L(0~1000°C,内置LED瞄准灯) | 13 | 11.6 | 5.7 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 31.0 | |
| 光学系数300(聚焦点在 a = 250/260 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
| DA47G、DT47F、DA47M、DA47MF(无瞄准时) | 光斑尺寸M(mm) | 15 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
| DA47G、DA47M(内置LED瞄准灯) | 15 | 11.0 | 4.5 | 5.3 | 17.0 | 25.0 | 32.0 | |
| DA47F、DA47MF(内置LED瞄准灯) | 15 | 11.0 | 4.8 | 5.6 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | |
| 光学系数 800 (聚焦点在 a = 750/780 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
| DT47L(-40~1000°C,无瞄准时) | 光斑尺寸M(mm) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 19.0 |
| DT47L(0~1000°C,内置LED瞄准灯) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 15.2 | 19.0 | |
| 光学系数类型 800 (聚焦点在 a = 800 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| DA47G、DA47F、DA47M、DA47MF(无瞄准或内置LED瞄准灯) | 光斑尺寸M(mm) | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
| 光学系数 2000 (聚焦点在 a = 2000 mm 测量距离) | 测量距离mm | 0 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| DT47L(-40~1000°C,无瞄准时) | 光斑尺寸M(mm) | 15 | 24 | 28 | 34 | 36 | 46 | 57 |
| DS47N、DG47N光学系数(210、290、650、4000) – 聚焦点参见黑体字 | ||||||||
| 210 (光圈D=12.5mm)及型号 | 测量距离mm | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| DS47N(800~2500°C), DG47N(350~1800°C) | 光斑尺寸M(mm) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 |
| DS47N(600~1800°C), DG47N(250~1300°C, 250~2000°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 | |
| 290 (光圈D=11.8mm)及型号 | 测量距离mm | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
| DS47N(800~2500°C), DG47N(350~1800°C) | 光斑尺寸M(mm) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
| DS47N(600~1800°C), DG47N(250~1300°C, 250~2000°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
| 650 (光圈D=10.8mm)及型号 | 测量距离mm | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| DS47N(800~2500°C), DG47N(350~1800°C) | 光斑尺寸M(mm) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
| DS47N(600~1800°C), DG47N(250~1300°C, 250~2000°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
| 4000 (光圈D=10.4mm)及所用型号 | 测量距离mm | 0 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| DS47N(800~2500°C), DG47N(350~1800°C) | 光斑尺寸M(mm) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 12.8 | 14 | 15.2 | 20.0 |
| DS47N(600~1800°C), DG47N(250~1300°C, 250~2000°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 17.8 | 21.5 | 25.2 | 40.0 | |
| 可变焦距 | 测量距离a | 光斑直径M | 光圈直径D |
| DS47N(800~2500°C), DG47N(350~1800°C) | 300~800mm | 1.5mm ~ 5.5mm | 10mm |
| DS47N(600~1800°C), DG47N(250~1300°C, 250~2000°C) | 300~800mm | 3.0mm ~ 8.6mm | 10mm |















