高速红外测温仪 740、840系列,光纤红外测温仪 740-LO、840-LO系列
测温范围 160~3500℃,响应时间6μs、10μs
集成式红外测温仪740、840系列、光纤红外测温仪740-LO、840-LO系列
主要特征
- 都具备集成式红外测温仪(740、840)和光纤红外测温仪(740-LO、840-LO)
- 采用激光抑制滤光片时,所有系列均可以用于激光行业应用
- 测温范围:160~3500℃(分段)
- 最小可测光距:0.3mm
- 响应时间:6μs或9μs(740系列)、10μs(840系列)
- 网络和RS485连接、可编程数字输入(840系列)
- 记录和参数调整的软件
- 存储温度:-20~70℃
环境与冷却参数
- 冷却水:温度 10~30°C,最大压力 6 bar,最小流速 1 l/min
- 冷却水连接:2个管螺纹连接端口 0.25″
- 防护等级:IP54,符合DIN 40050
- CE认证:符合欧盟规范
- 操作温度:集成式红外测温仪 0~+35°C,光纤红外测温仪 0~+35°C(转换器),光纤电缆和探头 0~260°C
主要应用
应用场景
- 激光应用(切割、焊接、熔接等)
- 材料研发和测试
- 一般焊接
- 感应加热过程
- 气囊测试
- 透平机
- 爆炸过程
材料测温
- 金属(也可用于钨材料、硅材料)
- 化工材料
- 陶瓷
型号及光谱
| 型号 | 测温范围 | 光谱范围 |
|---|---|---|
| KS740(-LO)、840(-LO) | 600~1600℃ | 0.85~1.05μm |
| KS740(-LO)、840(-LO) | 800~2300℃ | 0.85~1.05μm |
| KG740(-LO)、840(-LO) | 300~1400℃ | 1.58~1.80μm |
| KG740(-LO)、840(-LO) | 500~2500℃ | 1.58~1.80μm |
| KGA740(-LO)、840(-LO) | 200~1000℃ | 1.58~2.20μm |
| KGA740、840(-LO) | 160~1000℃ | 1.58~2.20μm |
| KGA740(-LO) | 400~1300℃ | 1.58~2.20μm |
| KGA740(-LO) | 300~2300℃ | 2.00~2.20μm |
| KGA740(-LO)、840(-LO) | 400~3000℃ | 2.00~2.20μm |
| KGA740(-LO)、840(-LO) | 350~3500℃ | 2.00~2.20μm |
技术数据
| 参数项 | 740、740-LO系列 | 840、840-LO系列 |
|---|---|---|
| 模拟输出 | 电隔离 4~20mA,最大负荷500Ω 或 0~10V,通过BNC连接电缆 | 电隔离 4~20mA,最大负荷500Ω,电隔离 |
| 通信接口 | 无 | 以太网:10/100MBit,AES/RSA加密配置 |
| 精度/重复精度 | 0.75%测量值(@25°C,ε=1) / <0.3%测量值(@25°C,ε=1) | |
| 响应时间(t95) | 电压输出时6μs,电流输出时9μs | 10μs(内部采集,±5ppm),可配置为较高的值 |
| 发射率 | 可调,0.1~1.0 | 可调,0.100~1.000,步长0.001 |
| 切换输出 | 无 | 数字可调,短路保护,短路电流 |
| 参数控制 | 无 | 2路,功能可配置(瞄准灯,测量值标记,控制测量值记录,存储的测量值清除) |
| 瞄准方式 | LED瞄准灯,740可选透镜瞄准 | LED瞄准灯 |
| 供电电源 | 24 VDC,0.2 A 或 24 VAC,0.2 A | 24 VDC ±10%,0.5 A |
| 尺寸 | 集成式:170mm×70mm×70mm+镜头长度,总长320mm 光纤式:170mm×70mm×70mm(仅指转换器部分) |
集成式:180mm×70mm×70mm+镜头长度,总长330mm 光纤式:199.5mm(仅指转换器部分) |
| 重量 | 集成式:约880g;光纤式:约880g | 集成式:约1200g;光纤式:约910g |
可变焦距(集成式红外测温仪)
740系列可变焦距
| 系列 | 450mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适合所有740、840系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 测量距离(mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 拉伸长度(mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光斑直径(mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 |
KS/KG740 微距镜头
| 型号 | 测量距离(mm) | 光斑直径(mm) |
|---|---|---|
| KS/KG740 | 144 | 0.7 |
| KGA740 | 140 | 1.0 |
| 840 | 144 | 0.7 |
光纤探头和光学系数(适用于740-LO及840-LO)
| 光纤探头 | 测量距离(mm) | 测量视场(mm) | 测温范围(℃) | 光纤电缆 | 光源(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LVO 25 | 80~300 | Ø1.6~4.3 | 最小200 | 蓝色 blue | 13 |
| LVO 35 | 250~1000 | Ø3.5~11.0 | 最小200 | 蓝色 blue | 21 |
| LVA 25 | 110~800 | Ø0.8~5.0 | 最小200 | 红色 red | 13 |
| LVO 25S-1 | 115~300 | Ø0.4~1.5 | 最小400 | 红色 red | 10 |
| LVO 25S-2 | 200~240 | Ø0.4~1.5 | 最小350 | 红色 red | 12 |
| LVO 25S-3 | 78 | Ø0.3 | 最小400 | 红色 red | — |
| LVO 25S-4 | 60 | Ø0.5 | 最小200 | 红色 red | — |
| LVO 25S-5 | 70~200 | Ø1.0~2.6 | 最小200 | 红色 red | — |
| LVO 25S-6 | 250~500 | Ø3.5~6.3 | 最小200 | 红色 red | — |
| LVO 25S-9 | 74~284 | Ø0.7~3.0 | 最小400 | 红色 red | — |
备注:
- 激光抑制滤光片 920~1100nm
- 连接电缆及BNC连接电缆标准长度为4米,840系列连接电缆长度为5米
- 以太网标准连接电缆2米
- 光纤电缆1.5~25m,不锈钢或PTFE护套












