你在这里:

SKU:

PYROSPOT 40

PYROSPOT 40 系列—集成式、二线制、单色红外测温仪

您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。

此产品目前缺货,暂时无法购买。

注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。

 

主要特征
测温范围: –40~3000°C(分段,参见技术数据)
子测温范围: 每个红外测温仪测温范围可调,跨度在50°C内
二线制, 4~20 mA线性输出,最大负荷600Ω
5芯连接电缆,直角或弯角插头,含供电、输出接线端子
USB通信接口, 1.8m
最小响应时间10ms,可调到100s
瞄准方式: LED瞄准灯或激光瞄准灯,无瞄准时可选外置激光瞄准灯
固定焦距或可调焦距
最大距离系数200:1,最小可测目标直径Φ1.2mm
存储方式:最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整
基本参数 电气参数
壳 体:不锈钢,带插座
防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050)
环境温度 / 存储温度:–20~70°C / 0~70°C
相对湿度:10~95%,不结露
重量和尺寸:约450g, 螺纹M40x1.5, 长度 125mm
CE认证:符合欧盟规范
连接电缆:5芯,直角或弯角插头,长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m
供电电压:24VDC±25%; 激光瞄准灯: 7~30VDC, < 200mW
模拟输出:4~20mA,最大负荷Ω
数字输出:USB通信接口,1.8m
功 耗:最大0.6W (无瞄准灯时)
软 件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro
机械附件(可选) 尺寸图
安装支架:固定安装支架、可调安装支架、球形安装支架
吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar, 无油、无水。建议进气口加装过滤器。
水 冷 套:不锈钢,带空气吹扫器。冷却水不干净时,建议进水口加装过滤器。
真空法兰: KF16,带石英玻璃窗口、硒化锌窗口或蓝宝石窗口
激光瞄准:外置激光瞄准灯(用于不带内置LED瞄准灯的DT40L、DT40G、DT40F)
DHP1040:红外测温仪参数设置手持式编程器,可显示和调整参数
产品图片
技术数据
型号 DT40L DT40F DT40G DT40P DG40N DS40N
测温范围 –40~1000°C 300~1300°C 100~1300°C 300~1300°C 250~1300°C 600~1800°C
0~1000°C * 400~1400°C * 200~1400°C * 400~1400°C * 350~1800°C ** 800~2500°C **
500~2500°C * 500~2500°C * 250~2000°C **
500~3000°C **
主要用途 通用型 透过火焰测温 玻璃专用型 半导体生产 通用型 通用型
光谱范围 8~14µm 3.9µm 5.14µm 3.43µm 1.5~1.8µm 0.8~1.1µm
光学系数 100,300,800,1200 100,300,800 100,300,800,1200 300,800,1200 210, 290, 650,4000或可变焦距
距离系数 约50:1 约100:1, **约为200:1
测量误差1 1.0%测量值或1 K 0.5%测量值
重复精度1 0.5%测量值或0.5 K 0.1%测量值
NETD2 0.1°C 0.1°C
响应时间(t95) 60ms, 可调达100 s 150ms, 可调达100 s 10 ms, 可调到100s
发射率 0.200~1.000 0.05~1.00, 可调
瞄准 无*标注的为无瞄准(可选外置激光瞄准灯), 有*标注的可选内置LED瞄准灯 内置LED瞄准灯或激光瞄准灯
可调参数 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 可通过USB通信接口和软件调整
供货范围 DT40L/DT40F/DT40G/DT40P/DG40N/DS40N,操作手册,安装螺母,检测单,Windows®下PYROSOFT Spot,连接电缆需单独订货
1经过黑体炉标定, Tamb=23°C, ε=1, t95=1s, 取最大值 2噪声等温差. 3 *可选内置LED瞄准. **距离系数为200:1
40系列集成式红外测温仪光学系数
DT40L、DT40G、DT40F、DT40P 光学系数(100、300、800、1200、2000) – 聚焦点参见黑体字
100(光圈D=15mm或13mm)及所用型号 测量距离mm 0 50 95 100 200 250 300
DT40L(-40~1000°C,无瞄准) 光斑尺寸M(mm) 15 8.0 1.7 2.0 21.0 29.0 38.0
DT40L( 0~1000°C,LED瞄准灯) 13 7.8 3.0 2.5 18.0 26.0 34.0
DT40G(100~2500°C,无瞄准), DT40F(300~2500°C,无瞄准) 15 7.9 1.6 11.0 20.0 28.0 37.0
DT40G(200~2500°C,LED瞄准灯) 13 7.1 1.7 11.0 18.0 26.0 34.0
DT40F(400~2500°C,LED瞄准灯) 13 7.2 2.0 12.0 19.0 27.0 35.0
300(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 100 270 295 400 500 600
DT40L(-40~1000°C,无瞄准) 光斑尺寸M(mm) 15 11.8 6.3 5.5 13.0 20.0 27.0
DT40L(0~1000°C,LED瞄准灯) 15 11.6 5.7 7.6 16.0 24.0 31.0
300(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 100 250 260 400 500 600
DT40G(100~2500°C), DT40F(300~2500°C), DT40P(300~1300°C),无瞄准 光斑尺寸M(mm) 15 10.8 4.6 4.2 15.0 22.0 29.0
DT40G(200~2500°C,LED瞄准灯) 15 11.0 4.5 5.3 17.0 25.0 32.0
DT40F(400~2500°C,LED瞄准灯) 、DT40P(400~1400°C,LED瞄准) 15 11.0 4.8 5.6 18.0 26.0 33.0
800(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 300 500 600 750 780 1000
DT40L(-40~1000°C,无瞄准) 光斑尺寸M(mm) 15 14.6 14.4 14.2 14.0 14.0 19.0
DT40L(0~1000°C,内置LED瞄准灯) 15 14.6 14.4 14.2 14.0 15.2 19.0
800(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 300 500 600 800 1000 1200
DT40G(100~2500°C), DT40F(300~2500°C) , DT40F(300~1400°C) 光斑尺寸M(mm) 15 14.6 14.4 14.3 14.0 18.0 24.0
光学系数2000(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 800 1200 1800 2000 2500 3000
DT40L(-40~1000°C,无瞄准) 光斑尺寸M(mm) 15 24.0 28.0 34.0 36.0 46.0 57.0
光学系数1200(光圈D=15mm)及所用型号 测量距离mm 0 500 800 1200 1500 2000 3000
DT40L(-40~1000°C)、DT40G(100~2500°C,无瞄准)、DT40P(300~1400°C) 光斑尺寸M(mm) 15 18.8 21.0 24.0 33.8 50.0 82.5
DS40N、DG40N光学系数(210、290、650、4000) – 聚焦点参见黑体字
210 (光圈D=12.5mm)及所用型号 测量距离mm 0 100 210 300 400 500 600
DS40N(800~2500°C), DG40N(350~1800°C) 光斑尺寸M(mm) 12.5 7.1 1.2 7.1 13.6 20.1 26.6
DS40N(600~1800°C), DG40N(250~1300°C, 250~2000°C,500~3000°C) 12.5 7.5 2.0 8.2 15.1 22.0 28.9
290 (光圈D=11.8mm)及所用型号 测量距离mm 0 100 200 290 400 500 600
DS40N(800~2500°C), DG40N(350~1800°C) 光斑尺寸M(mm) 11.8 8.2 4.7 1.5 6.5 11.1 15.7
DS40N(600~1800°C), DG40N(250~1300°C, 250~2000°C,500~3000°C) 11.8 8.8 5.7 3.0 8.6 13.7 18.8
650 (光圈D=10.8mm)及所用型号 测量距离mm 0 200 400 650 800 1000 1200
DS40N(800~2500°C), DG40N(350~1800°C) 光斑尺寸M(mm) 10.8 8.6 6.3 3.5 6.8 11.2 15.6
DS40N(600~1800°C), DG40N(250~1300°C, 250~2000°C,500~3000°C) 10.8 9.5 8.2 6.5 10.5 15.8 21.1
4000 (光圈D=10.4mm)及所用型号 测量距离mm 0 400 800 1000 1500 2000 4000
DS40N(800~2500°C), DG40N(350~1800°C) 光斑尺寸M(mm) 10.4 11.4 12.3 12.8 14 15.2 20
DS40N(600~1800°C), DG40N(250~1300°C, 250~2000°C,500~3000°C) 10.4 13.4 16.3 17.8 21.5 25.2 40
可变焦距 测量距离a 光斑直径M 光圈直径D
DS40N(800~2500°C), DG40N(350~1800°C) 300~800mm 1.5mm ~ 5.5mm 10mm
DS40N(600~1800°C), DG40N(250~1300°C, 250~2000°C,500~3000°C) 300~800mm 3.0mm ~ 8.6mm 10mm

备注:上述光学系数的测量距离都可以增大,同时测量光斑也同时加大。

推荐