你在这里:
- 首页
- 09-21-德国DIAS高精度红外测温仪10系列1
SKU:
09-21-德国DIAS高精度红外测温仪10系列1
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 数字式高精度红外测温仪,带RS485通信接口 | 主要特征 | |
| 测温范围: 0~2500°C(分段,参见技术数据) 子测温范围: 每个红外测温仪测温范围内可调,跨度在50°C内 模拟输出: 4~20 mA或0~20mA线性输出,最大负荷700Ω RS485通信接口, 半双工, 波特率115kBd,数据协议Modbus RTU 最小响应时间1ms,可调到100s 瞄准方式: 激光、LED、透镜或取景器、视频瞄准(型号后面加V) 可调焦距, 距离系数100:1或130:1,最小可测目标直径Φ0.7mm 存储方式:最大值或最小值存储, 可通过通信接口及软件调整 环温补偿:在测温范围内可调 基本参数 |
电气参数 | |
| 壳 体:方形壳体, 铝制, 带就地显示器、调整按钮和插座 防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) 运行温度 / 存储温度:0~70°C / -20~70°C 相对湿度:10~95%,不结露 重量和尺寸:约500g,170mm x 54mm x 54mm (不含透镜和取景器尺寸) CE认证 / 测试规范:符合欧盟规范 / EN 55 011:1998, limit class A |
连接电缆:12芯,直角或弯角插头,长度:2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m, 30 m 供电电压:24VDC±25% 模拟输出:4~20mA,0~20mA,可切换,最大负荷700Ω或500Ω 数字输出:RS485 , 半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU 功 耗:最大2W (无开关输出时), 激光瞄准1mW,630 ~680nm, class II 软 件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
|
| 机械及其它附件(可选) | 尺寸图 (带透镜瞄准时) | |
| 安装支架:固定安装支架,可调安装支架,球窝安装支架 吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar, 无油、无水。 水 冷 套:不锈钢,带空气吹扫器。 视频监视器:带2m电缆,普通用型号IP54, 工业用型号IP65 视频转换器:视频转USB转换器( 3310A14030) 真空安装法兰:KF16,带石英玻璃窗口或蓝宝石窗口,用于真空炉安装 |
![]() |
|
| 技术数据 | ||||||
| 型号 | DY10L / DY10LV | DA10C | DA10G / DA10GV | DA10F / DA10FV | DA10M / DA10MV | DA10MF / DA10MFV |
| 测温范围 | 0-1000°C | 500~2000°C | 75~1400°C | 200~1800°C | 30~850°C | 75~1800°C |
| 只有透镜瞄准 | 100~1800°C | 500~2500°C | 75~1400°C | |||
| 500~2500°C | ||||||
| 测温形式 | 长波 | 火焰、烟气 | 玻璃专用 | 透过火焰 | 中波 | 透过火焰 |
| 波长 | 8~14μm | 约4.6μm | 约5μm | 约3.9μm | 约3~5μm | 约3.9μm |
| 光学系数 | 可变焦距 | |||||
| 距离系数 | 约100:1 | 约100:1 | 约130:1 | 约130:1 | 约130:1 | 约130:1 |
| 最小光斑 | Φ1.3mm | Φ4mm | Φ1.0mm | |||
| 测量误差1 | DA10C: 0.5%测量值(°C)+1K), 其它型号0.6%测量值(°C)或1K3 | |||||
| 重复精度1 | DA10C: 0.2%测量值(°C)+1K, 其它型号0.3%测量值(°C)或0.5K3 | |||||
| NETD2 | 0.2K | 0.1K | 0.2K | 0.1K | ||
| 响应时间(t95) | 30ms~100s | 1ms~100s | ||||
| 发射率 | 0.200~1.000 | 0.100~1.000 | 0.010~1.00 | |||
| 输出信号 | 0~20mA或4~20mA,线性输出,最大负荷、700欧 | |||||
| 通信接口 | 电隔离RS485,半双工,波特率115kBd,数据协议Modbus RTU | |||||
| 开关输出 | 1个光电继电器, R负荷最小48Ω,电隔离,在温度范围内可调 | |||||
| 瞄准方式 | LED灯、激光、透镜或取景器、彩色视频瞄准; 注:DA10C只有透镜瞄准 ; 彩色视频瞄准型号后加V,如DA10FV | |||||
| 可调参数 | 发射率、透过率、响应时间、温度单位°C或°F、子测温范围、环温补偿、视频参数等,软件或就地按钮调节 | |||||
| 用户控制 | 瞄准灯按钮、4个控制按键、就地显示器 | |||||
| 功耗 | 最大2W | 最大1.5W | 最大2W | |||
| 1 技术指标经过黑体炉标定。2 噪声等效温差 3取最大值。 | ||||||
| 视频监视器技术数据 (DY10LV, DA10GV, DA10FV, DA10MV, DA10MFV) | |
| 视频信号 | 复合视频信号,约1Vss @ 75 Ω (电隔离, 视频信号可以通过软件解除) |
| 颜色规范及分辨率 | PAL , 628 x 586 像素 , 50 Hz 或 NTSC , 510 x 496 像素 , 60 Hz |
| 曝光控制 | 自动或手动 |
| 可视视场 | 约为可调测量距离的8 % × 6 % (可选NTSC: 6.5 % × 5 %) |
| 日期/时间 | 实时时钟,可存储3天,通过软件可调 |
| 图像显示 | 测量光斑处的瞄准标志 , 实测温度, 发射率 |
| 可选图像显示 | 通过软件: 序列号、设备名称或用户定义的正文(16位字符)、日期、时间、温度单位°C/°F, 12/24小时显示 |
| 10系列就地显示器、调整按键 | |||||
| 上键 参数键 下键 当前测量温度 确认键 开关输出状态 发射率设置 电源、输出、 通信连接电缆
| |||||
| 可变焦距(长波、中波10系列红外测温仪) | |||||
| 型号 | 光学系数 | 测温范围 | 测量视场 | 测量距离a [mm] | 光圈 D [mm] |
| DY10L | I | 0~1000 °C | 1.3 ~ 1.8 | 130~150 | 11.6 |
| III | 0~1000 °C | 5.0 ~ 32 | 500~2600 | 11.6 | |
| DA10C | 500~2000°C | 4.0~60.0 | 400~4500 | 11.6 | |
| DA10G、DA10GV | I | 75~2500°C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 |
| II | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | ||
| III | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | ||
| IV | 3.2~7.1 | 360~710 | 11.6 | ||
| DA10F、DA10MFV | I | 200~2500°C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 |
| II | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | ||
| III | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | ||
| IV | 3.2~7.1 | 360~710 | 11.6 | ||
| DA10M、DA10MV | I | 30~1400°C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 |
| II | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | ||
| III | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | ||
| IV | 3.2~7.1 | 360~710 | 11.6 | ||
| DA10MF、DA10MFV | I | 75~1800°C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 |
| II | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | ||
| III | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | ||
| IV | 3.2~7.1 | 360~710 | 11.6 | ||

基本参数








