你在这里:
- 首页
- 10-德国DIAS光纤红外测温仪11系列
SKU:
10-德国DIAS光纤红外测温仪11系列
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 高精度光纤红外测温仪,带RS485或Profibus DP通信接口 | 主要特征 |
Y型光纤电缆Y型光纤电缆测温范围: 100~3750°C(分段,参见技术数据)子测温范围: 在每个测温范围可调,跨度在50°C内4~20 mA 或0~20mA线性输出,最大负荷500ΩRS485通信接口, 可选Profibus DP最小响应时间2ms,可调到100s瞄准方式: 激光瞄准灯, 630~680nm, Class II, <1Mw可调焦距FOH I、FOH II、ROH I、ROH II或固定焦距FOH F最小可测目标直径Φ0.7mm存储方式:最大值/最小值存储Y型光纤电缆,仅适用于DGEF11N(100~800°C)测温范围: 100~3750°C(分段,参见技术数据)子测温范围: 在每个测温范围可调,跨度在50°C内4~20 mA 或0~20mA线性输出,最大负荷500ΩRS485通信接口, 可选Profibus DP最小响应时间2ms,可调到100s瞄准方式: 激光瞄准灯, 630~680nm, Class II, <1Mw可调焦距FOH I、FOH II、ROH I、ROH II或固定焦距FOH F最小可测目标直径Φ0.7mm存储方式:最大值/最小值存储Y型光纤电缆,仅适用于DGEF11N(100~800°C)![]() |
|
| 基本参数 | 电气参数 |
| 电 子 盒:铝制, 带插头、显示器和调整按键, 尺寸约110mm × 80mm × 40mm 电子盒重量:约600g(不含光纤电缆和光纤探头) 防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) 运行温度/存储温度:电子盒0~70°C, 光纤探头和光纤电缆0~250°C / -20~70°C 相对湿度:10~95%,不结露 CE认证:符合欧盟规范(EN 50 011) |
连接电缆:12芯,长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 其它长度按要求订货 供电电压:24VDC±25%; 激光瞄准灯: 630~680nm, Class II, <1mW 模拟输出:4~20mA,0~20mA,可切换,最大负荷500Ω 数字输出:RS485通信接口, 半双工 , 波特率115kBd, 数据协议Modbus RTU 功 耗:无切换输出负荷时, 最大1.5W 软 件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
| 机械附件(可选) | 光纤电缆(Φ200μm、Φ400μm、Φ1100μm,不锈钢护套) |
| 安装支架:可调安装支架(适用于FOH II, ROH II)、固定安装支架(所有探头) 吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar, 无油、无水。用于FOH II和ROH II。 直 角 镜:不锈钢,带空气吹扫器。用于FOH II和ROH II。 真空套筒: 光纤探头用于真空炉内时光纤电缆转换用,部分光纤电缆在真空炉内。 吹扫器瞄准管:长度100mm或300mm,用于FOH II和ROH II。 DHP1040:红外测温仪参数设置手持式编程器,可显示和调整参数 |
Φ400μm: 长度1.5m, 2.0m, 2.5m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 适合 DGEF11N(150~1200°C) , DGRF11N(所有温度范围) Φ200μm: 长度1.5m, 2.0m, 2.5m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 适合 所有温度范围的DGF11N、DSF11N、DSRF11N Φ1100μm Y型复合光纤: 长度5m, 10m,仅适用于DGEF11N(100~800°C) 耐温情况:直插头光纤电缆可耐0~250°C , 弯插头光纤电缆可耐0~150°C |
| 技术数据 | |||||
| 型号 | DGF11N | DGEF11N | DSF11N | DSRF11N | DGRF11N |
| 测温范围 | 250~1500°C | 100~800°C (1.5~2.2μm) 3 | 600~1800°C | 700~1800°C | 300~1100°C |
| 350~2000°C | 150~1200°C (2.0~2.6μm) | 800~2500°C | 800~2500°C | 350~1300°C | |
| 250~2000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | 400~1600°C | ||
| 400~2500°C | 1000~3300°C | 500~2300°C | |||
| 800~3000°C | |||||
| 900~3750°C 4 | |||||
| 主要用途 | 单色红外测温仪,通用 | 双色红外测温仪,通用 | |||
| 光谱范围 | 1.5~1.8μm | 1.5~2.2μm 或2.0~2.6μm | 0.8~1.1μm | 0.7~1.1μm | 1.5~1.9μm |
| 镜头 | 可变焦距 FOH I、FOH II、FOH A及固定焦距FOH F (参见44系列的表格) | 可变焦距 ROH I-100, ROH II-65, ROH II-250 | |||
| 测量误差1 | 0.5%测量值(°C) | 0.5%测量值(°C)+2K | 0.5%测量值(°C) | 0.5%测量值(°C) | 0.5%测量值(°C) |
| 重复精度1 | 0.1%测量值(°C) | 0.3%测量值(°C)+1K | 0.1%测量值(°C) | 0.1%测量值(°C) | 0.2%测量值(°C) |
| NETD2 | 0.1°C | 0.5°C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
| 响应时间(t95) | 最小2ms, 可调达100s | 5ms, 可调到100s | |||
| 比色系数(坡度) | 无 | 0.800~1.200 | |||
| 发射率 | 0.050~1.000 | 0.050~1.000 | |||
| 环境辐射 | 50~100%, 在测温范围内可调 | ||||
| 开关输出/阈值 | 1个光耦继电器,负荷最小48欧, 可在温度范围内调节 | ||||
| 可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率(比色系数)、响应时间、温度单位°C 或 °F,存储设置、子测温范围、开关输出阈值 | ||||
| 运行温度 | 0~60°C (电子盒), 0~250°C (光纤探头和光纤电缆), 0~150°C (带90°弯角的光纤电缆) | ||||
| 供货范围 | 红外测温光纤探头、电子盒、光纤电缆、操作手册、检测单、软件PYROSOFT Spot, 连接电缆请单独订货 | ||||
| 1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 2 噪声等温差。 3 复合型光缆18+1带光纤插头,分割点处长度约300mm 4 3000°C以上误差1%+2K. | |||||
| 电子盒及参数调整按键、尺寸 |
| 直插头光纤电缆(耐温250°C) | 90°弯插头光纤电缆(耐温150°C) | FOH A直角光纤探头 | |||||||||||||||||
![]() |
约35mm约35mm![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 光纤探头尺寸 | 真空炉用真空套筒 | ||||||||||||||||||
![]() |
真空炉外部 真空炉内
| ||||||||||||||||||
| 光学系数 | |||||||||||||||||||
| 可变焦距 | FOH II-65 | FOH II-250 | FOH I-100 | FOH A-150 | FOH A-225 | ||||||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 测量距离a(mm) | 65~300 | 250~2500 | 100~1000 | 150~230 | 225~2500 | ||||||||||||
| DGF11N | 所有温度 | 测量光斑M(mm) | 0.7~2.5 | 1.7~17.0 | 0.9~9.0 | 1.1~1.7 | 1.7~17.0 | ||||||||||||
| DGEF11N | 100~800°C | 测量光斑M(mm) | 1.3~5.0 | 3.0~31.0 | 1.8~18.0 | 6.0~9.0 | 9.0~85.0 | ||||||||||||
| DGEF11N | 150~1200°C | 测量光斑M(mm) | 3.6~16.0 | 8.3~85.0 | 5.0~50.0 | 2.0~3.0 | 3.0~31.0 | ||||||||||||
| DSF11N | 所有温度 | 测量光斑M(mm) | 0.7~2.5 | 1.7~17.0 | 0.9~9.0 | 1.1~1.7 | 1.7~17.0 | ||||||||||||
| 光圈D(mm) | 9mm | 9mm | 6mm | 9mm | 9mm | ||||||||||||||
| 可变焦距 | ROH II-65 | ROH II-250 | ROH I-100 | 常用光纤探头图 | |||||||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 测量距离a(mm) | 65~300 | 250~2500 | 100~1000 | 左:FOH F 中:FOH II、ROH-II 右:FOH I、ROH-I左:FOH F 中:FOH II、ROH-II 右:FOH I、ROH-I![]() |
|||||||||||||
| DSRF11N | 600~1400°C | 测量光斑M(mm) | 1.3~5.0 | 3.0~31.0 | 1.8~18.0 | ||||||||||||||
| DSRF11N | 700~3300°C | 测量光斑M(mm) | 0.7~2.5 | 1.7~17.0 | 0.9~9.0 | ||||||||||||||
| DGRF11N | 300~1300°C | 测量光斑M(mm) | 1.3~5.0 | 3.0~31.0 | 1.8~18.0 | ||||||||||||||
| DGRF11N | 400~3750°C | 测量光斑M(mm) | 0.7~2.5 | 1.7~17.0 | 0.9~9.0 | ||||||||||||||
| 光圈D(mm) | 9mm | 9mm | 6mm | ||||||||||||||||
| 固定焦距FOH-F | F-65 | F-100 | F-200 | F-300 | F-400 | F-600 | F-800 | F-1000 | F-1500 | ||||||||||
| 聚焦点测量距离a(mm) | 65 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | ||||||||||
| 型号 | 聚焦点测量光斑大小M(mm) | ||||||||||||||||||
| DGF11N , DSF11N | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10.0 | ||||||||||
| DGEF11N(100~800°C) | 3.6 | 5.5 | 10.0 | 10.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 33.0 | 50.0 | ||||||||||
| DGEF11N(150~1200°C) | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 18.0 | ||||||||||













