你在这里:
- 首页
- 13-德国DIAS特殊型红外测温仪10、40、54系列
SKU:
13-德国DIAS特殊型红外测温仪10、40、54系列
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 特殊型红外测温仪,带RS485或USB通信接口 | |
DT40C, DT44C、DT40U DT54U 10系列 DGFA11N![]() |
|
| 特殊型红外测温仪分类 | 机械附件 |
| 火焰或烟气红外测温仪:DT40C(二线制)、DT44C(四线制)、DA10C(四线制) 超薄玻璃红外测温仪:DT40U、DT54U 硅材料和激光红外测温仪:DGA10N, DGA10NV、光纤红外测温仪DGAF11N 钨材料红外测温仪:DG10N, DG10NV 形状、尺寸图、接线图:请分别参见40、10、54系列 |
安装支架:固定或可调安装支架 吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar,无油、无水。建议进气口加装过滤器。 水 冷 套:不锈钢,带空气吹扫器。冷却水不干净时,建议进水口加装过滤器。 视频监视器: 普通用(IP54, 3310A16110) / 工业用(IP65,3310A16120) DHP1040:红外测温仪参数设置手持式编程器,可显示和调整参数 激光瞄准:单激光瞄准(630~680nm)、双激光瞄准(645~660nm), class II, <1mW |
| 基本参数 | 电气参数 |
| 壳 体:不锈钢或铝制,40或54系列为圆形壳体,10系列为方形,带插座 防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) 运行温度 / 存储温度:–20~70°C (光纤电缆和探头可耐250°C)/ 0~70°C 相对湿度:10~95%,不结露 重量:约600g, 长度约105mm、直径Φ50mm 尺寸:分别参见10、11、40、54系列尺寸 软件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro CE认证 / 测试规范:符合欧盟规范 / EN 55 011:1998, limit class A |
连接电缆:5芯或12芯 ,长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m 供电电压:24VDC±25%; 双激光瞄准灯: 645~660nm, class II, < 1mW 模拟输出:4~20mA,0~20mA,可切换 最大负荷:700Ω(DT54)、600Ω(DT40C、DT40U)或500Ω(10系列) 数字输出:RS485或USB 可调参数:最小值和最大值存储,通过通信接口可调 功 耗:最大0.6W(40系列)、1.5W (54、10系列)、6W(DPE10C) 软 件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
| 技术数据 | ||||||||
| 型号 | DT40C | DT44C | DT40U | DT54U | DA10C | DG10NT(V) | DGA10N(V) | DGAF11N |
| 测温范围 | 200~1800°C | 200~1800°C | 300~1100°C | 350~1200°C | 500~2000°C | 500~2500°C | 400~1400°C | 350~1200°C |
| 500~1800°C | 800-2500°C | 600~1800°C | 450~1800°C | |||||
| 800~2500°C | 1000~3000°C | 800~2500°C | 600~2500°C | |||||
| 1000~3000°C | ||||||||
| 主要用途 | 火焰专用型 | 超薄玻璃 | 火焰专用型 | 钨材料专用型 | 硅材料、激光专用型 | |||
| 通信接口 | USB | RS485 | USB | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| 子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | |||||||
| 光谱范围 | 约4.5µm | 约7.7µm | 约4.6µm | ~1.25 μm | ~0.88 μm | |||
| 光学系数 | 24mm@1200mm | 5.3mm @ 370mm | 可变焦距 | 可变焦距 | 可变焦距 , 最小光斑0.7mm | |||
| 距离系数 | 约50:1 | 约50:1 | 约65:1 | 约100:1 | 约200:1 | 参见光学系数 | ||
| 测量误差1 | 1%测量值(°C)+ 1°C2 | 0.6 %测量值或1°C 2 | 0.5%测量值+1°C | 0.5 %测量值(°C) | 0.5 %测量值(°C)+1°C | |||
| 重复精度1 | 0.5%测量值(°C)+0.5°C2 | 0.3%测量值或0.5°C 2 | 0.2%测量值+1°C | 0.1%测量值(°C) | 0.1%测量值(°C)+1°C | |||
| NETD3 | 0.2°C | 0.2°C | <0.1°C | <0.15°C 4 | 0.2°C | 0.1°C | 0.1°C | <0.1°C |
| 响应时间 | 60ms~100s,可调 | 1ms~100 | 2ms~100s,可调 | |||||
| 发射率 | 0.200~1.000, 可通过USB通信接口调整 | 0.100~1.000 | 0.050~1.00,通过RS485通信接口调整 | |||||
| 瞄准方式 | 无 | 无 | 无 | 双激光瞄准 | 透镜、视频瞄准 | LED、激光、透镜或视频瞄准 | 激光瞄准 | |
| 切换输出 | 无 | 无 | 无 | 1个光耦继电器, RLoad 最小48 Ω/测温范围可调 | ||||
| 供货范围 | 红外测温仪探头, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无光纤电缆或连接电缆(请单独订货) | |||||||
| 1 技术指标经过黑体炉标定 T环温= 23°C, t95 = 1 s. 2 取最大值. 3 噪声等效温差. 4 T环温= 23°C, ε = 1, t95 = 100ms, T目标= 100°C | ||||||||
| DGAF11N光纤电缆直径 | 长度 | 直接型光纤电缆 | 弯角光纤电缆 |
| 1600μm | 1.5m | 3310A46001 | 无 |
| 1600μm | 3.2m | 3310A46003 | 无 |
| 400μm | 1.5m | 3310A44001 | 3310A44011 |
| 400μm | 2.5m | 3310A44003 | 3310A44013 |
| 400μm | 5.0m | 3310A44004 | 3310A44014 |
| 200μm | 1.5m | 3310A42001 | 3310A42011 |
| 200μm | 2.5m | 3310A42003 | 3310A42013 |
| 200μm | 5.0m | 3310A42004 | 3310A42014 |
| 光学系数 | ||||||||||
| DT40C、DT44C、DT40U光学系数 | ||||||||||
| 型号及测温范围 | 测量距离 a [mm] | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||
| DT40C | 测量光斑直径M(mm) | 15 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 | ||
| DT54U光学系数 370 (聚焦点a = 370 mm 测量距离) 370 (聚焦点a = 370 mm 测量距离) |
||||||||||
| 型号及测温范围 | 测量距离 a [mm] | 0 | 100 | 200 | 300 | 370 | 400 | 500 | ||
| DT54U | 测量光斑直径M(mm) | 15 | 12.4 | 9.7 | 7.1 | 5.3 | 12.5 | 18.0 | ||
| DPE10C光学系数 | ||||||||||
| 型号及测温范围 | 测量距离 a [mm] | 光圈D[mm] | 400~4500 mm | |||||||
| DA10C | 测量光斑直径M(mm) | 11.6 | 4mm ~ 60mm | |||||||
| DG10NT、DG10NTV可变焦距 | ||||||||||
| 型号及测温范围 | 光圈D[mm] | 测量距离 a [mm] | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | ||
| 镜头拉出距离 | @250mm | @4000mm | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | ||
| DG10NT、DG10NTV | 5.5 | 4.3 | 测量光斑直径M(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
| DGA10N、DGA10NV可变焦距 | ||||||||||
| 型号及测温范围 | 光圈D[mm] | 测量距离 a [mm] | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | ||
| 镜头拉出距离 | @250mm | @4000mm | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | ||
| 400~1400°C | 13.0 | 10.5 | 测量光斑直径M(mm) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 | |
| 600~1800°C | 8.0 | 6.5 | 测量光斑直径M(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
| 800~2500°C | 10.0 | 8.5 | 测量光斑直径M(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
| DGAF11N光学系数 | |||
| 可变焦距 | FOH II-65 | FOH II-250 | FOH I-100 |
| 测量距离 a [mm] | 65 … 300 | 250 … 2500 | 100 … 1000 |
| 测温范围 | 测量光斑直径 M [mm] | ||
| DGAF11N (350~1200 °C) | 4.0 … 15 | 10 … 110 | 6.0 … 60 |
| DGAF11N (450~1800 °C) | 1.3 … 5.0 | 3.0 … 31 | 1.8 … 18 |
| DGAF11N (600~2500 °C) | 0.7 … 2.5 | 1.7 … 17 | 0.9 … 9.0 |
| 光圈 D ∅ [mm] | 9.0 | 9.0 | 6.0 |
| 订货号 | 3310A50020 | 3310A50025 | 3310A50010 |
| DGAF11N固定焦距 | F-65 | F-100 | F-200 | F-300 | F-400 | F-600 | F-800 | F-1000 | F-1500 | |
| 测量距离a[mm] | 65 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 测温范围 | ||||||||||
| 350~1200°C | 4.0 | 6.5 | 12 | 13 | 16 | 24 | 30 | 40 | 60 | |
| 450~1800°C | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | |
| 600~2500°C | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | |
| 光圈D ∅ [mm] | 9.0 | |||||||||
| 订货号 | 3310A51006 | 3310A51010 | 3310A51020 | 3310A51030 | 3310A51040 | 3310A51060 | 3310A51080 | 3310A51100 | 3310A51150 | |
备注:上述光学系数的测量距离都可以增大,同时测量光斑也同时加大。










