你在这里:
- 首页
- 09-21-德国DIAS高精度红外测温仪10系列2
SKU:
09-21-德国DIAS高精度红外测温仪10系列2
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 数字式高精度红外测温仪,带RS485通信接口 | 主要特征 |
| 测温范围: 100~3750°C(分段,参见技术数据) 子测温范围: 每个红外测温仪测温范围内可调,跨度在50°C内 模拟输出: 4~20 mA或0~20mA线性输出,最大负荷500Ω RS485通信接口, 半双工, 波特率115kBd,数据协议Modbus RTU 最小响应时间1.5ms,可调到100s 瞄准方式: 激光、LED、透镜或取景器、视频瞄准(型号后面加V) 可调焦距, 最大距离系数300:1,最小可测目标直径Φ0.5mm(DP10N) 存储方式:最大值或最小值存储, 可通过通信接口及软件调整 环温补偿:在测温范围内可调 ![]() |
|
| 基本参数 | 电气参数 |
| 壳 体:方形壳体, 铝制, 带显示器、调整按钮和插座 防护等级:IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) 运行温度 / 存储温度:–20~70°C / 0~70°C 相对湿度:10~95%,不结露 重量和尺寸:约500g,170mm x 54mm x 54mm (不含透镜和取景器尺寸) CE认证 / 测试规范:符合欧盟规范 / EN 55 011:1998, limit class A |
连接电缆:12芯,直角或弯角插头,长度:2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m 供电电压:24VDC±25% 模拟输出:4~20mA,0~20mA,可切换,最大负荷700Ω(DT56)或500Ω 数字输出:RS485 , 半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU 功 耗:最大3.6W (无开关输出时), 激光瞄准1mW,630 ~680nm, class II 软 件:Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
| 机械及其它附件(可选) | 尺寸图 (带透镜瞄准时) |
| 安装支架:固定安装支架,可调安装支架,球形安装支架 吹 扫 器:不锈钢,气体压力0.1~0.5bar, 无油、无水。 水 冷 套:不锈钢,带空气吹扫器。 视频监视器:带2m电缆,普通用型号IP54, 工业用型号IP65 视频转换器:视频转USB转换器( 3310A14030) 真空安装法兰:KF16,带石英玻璃窗口或蓝宝石窗口,用于真空炉安装 |
![]() |
| 技术数据 | |||||||||
| 型号 | DG10N | DS10N | DG10NT | DGA10N | DGR10N | DSR10N | DSR10NF | DP10N | DGE10N |
| 测温范围 | 200~1200°C | 550~1500°C | 500~2500°C | 400~1400°C | 300~1100°C | 500~1200°C | 50~500°C | 100~850°C | |
| 200~2000°C | 600~1800°C | 450~1800°C | 350~1300°C | 600~1400°C | 600~1400°C | 75~600°C | 150~1200°C | ||
| 250~1500°C | 800~2500°C | 600~2500°C | 400~1600°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 100~850°C | |||
| 350~2000°C | 900~3000°C | 500~2300°C | 800~2500°C | 800~2500°C | 150~1200°C | ||||
| 350~2500°C | 1000~3750°C4 | 800~3000°C | 900~3000°C | ||||||
| 900~3750°C4 | 1000~3300°C | ||||||||
| 测温形式 | 单色 | 单色 | 钨材料 | 硅材料、激光 | 低温、双色 | 高温、双色 | 火焰、双色 | 单色 | 单色 |
| 波长 | 1.5~1.8μm | 0.8~1.1μm | 约1.25μm | ~0.88μm | 1.5~1.7μm | 0.7~1.1μm | 2.0~2.8 µm | 2.0~2.6μm | |
| 距离系数 | 约200:1, 300:1 | 约200:1 | 100:1 / 200:1 | 50:1, 100:1, 200:1, 300:1 | 100:1/200:1 | 100:1 / 200:1 | |||
| 最小光斑 | Φ0.8mm | Φ1.2mm | Φ1.2mm | Φ0.8mm | Φ0.5mm 3 | Φ1.2mm | |||
| 测量误差1 | 0.5%测量值+1K | 0.5%测量值+1K | 参见备注5 | 0.5%测量值+2K | |||||
| 重复精度1 | 0.1%测量值+0.5K | 0.2%测量值+0.5K | 0.1%测量值+1K | 0.3%测量值+1K | |||||
| NETD2 | 0.1K | 0.5K | |||||||
| 响应时间(t95) | 2ms~100s | 5ms~100s | 1.5ms~100s | 2ms~100s | |||||
| 比色系数 | 无 | 无 | 无 | 0.800~1.200 | 无 | 无 | |||
| 烟灰因子n | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50~2.50 | 无 | 无 | ||
| 发射率 | 0.050~1.000 | 0.010~1.000 | 0.050~1.000 | ||||||
| 输出信号 | 0/4~20 mA,线性温度, 最大负荷:500 Ω(DP10N为700 Ω) | ||||||||
| 切换输出 | 1个光耦继电器, RLoad 最小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 | ||||||||
| 瞄准方式 | 激光瞄准, 透镜瞄准, LED瞄准, 视频瞄准(视频瞄准型号后加V) | ||||||||
| 可调参数 | 发射率(或坡度、烟灰因子)、透过率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿、视频参数等,软件或就地按钮调节 | ||||||||
| 用户控制 | 瞄准灯按钮、4个控制按键、就地显示器 | ||||||||
| 功耗 | 最大1.5 W | 最大3.6W | 最大1.5W | ||||||
| 1 技术指标经过黑体炉标定.2 噪声等温差; 3 适用于150~1200°C , 0.5mm@140mm, 光圈D=11mm 4 3000°C以上误差1%+2K。5 ≦400°C,2K; 其它0.3%+1K | |||||||||
| 视频监视器技术数据 (上表中型号后面带V,如DG10NV) | 10系列就地显示器和调整按键 |
| 参见10系列长波、中波红外测温仪数据页 | 参见10系列长波、中波红外测温仪数据页 |
| 硅材料发射率变化图 | 钨材料发射率变化图 |
| 可变焦距(DP10N) | ||||||
| 测量距离a (mm) | 125~150 (I) | 210~350 (II) | 320~800 (III) | 260~570 (IV) | ||
| 型号 | 温度范围 | 光圈D | 测量光斑直径M(mm) | |||
| DP10N、DP10NV | 50~500°C | 11.6mm | 1.3~2.8 | 2.0~4.4 | 3.1~9.3 | 2.4~8.6 |
| DP10N、DP10NV | 75~600°C | 11.6mm | 1.1~2.6 | 1.8~3.7 | 3.0~8.6 | 2.1~8.2 |
| DP10N、DP10NV | 100~850°C | 11.6mm | 0.9~1.6 | 1.7~2.5 | 2.9~7.6 | 1.6~5.0 |
| DP10N、DP10NV | 150~1200°C | 11.6mm | 0.7~1.5 | 1.5~1.8 | 2.8~6.8 | 1.3~3.4 |
| 可变焦距 (DG10N、DGE10N、DS10N、DGR10N、DSR10N、DSR10NF、DG10NT、DGA10N) | |||||||||
| 测量距离a (mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | |||
| 型号 | 温度范围 | 250mm处光圈D | 4000mm处光圈D | 测量光斑直径M(mm) | |||||
| DG10N、DG10NV | 200~1200°C | 13.0 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DG10N、DG10NV | 200~2000°C | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DG10N、DG10NV | 250~1500°C | 10.0 | 8.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DG10N、DG10NV | 350~2000°C | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DG10N、DG10NV | 350~2500°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DGE10N、DGE10NV | 100~850°C | 8.0 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
| DGE10N、DGE10NV | 150~1200°C | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DS10N、DS10NV | 550~1500°C | 13.0 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DS10N、DS10NV | 600~1800°C | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DS10N、DS10NV | 800~2500°C | 10.0 | 8.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DS10N、DS10NV | 900~3750°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DGR10N、DGR10NV | 300~1100°C | 8.0 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
| DGR10N、DGR10NV | 350~1300°C | 8.0 | 6.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 30.0 |
| DGR10N、DGR10NV | 400~1600°C | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DGR10N、DGR10NV | 500~3750°C | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 13.0 |
| DSR10N、DSR10NF、DSR10NV、DSR10NFV | 500~1200°C | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 |
| DSR10N、DSR10NF、DSR10NV、DSR10NFV | 600~1400°C | 8.0 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
| DSR10N、DSR10NF、DSR10NV、DSR10NFV | 700~1800°C | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DSR10N、DSR10NF、DSR10NV、DSR10NFV | 800~3300°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
| DG10NT、DG10NTV | 500~2500°C | 5.5 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
| DGA10N、DGA10V | 400~1400°C | 13.0 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 |
| DGA10N、DGA10V | 450~1800°C | 13.0 | 10.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 6.0 | 30.0 |
| DGA10N、DGA10V | 600~2500°C | 8.0 | 6.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 14.0 |









