你在这里:
- 首页
- 18-德国DIAS传递源PYROSPOTCal系列
SKU:
18-德国DIAS传递源PYROSPOTCal系列
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 辐射传递源图示 | |
| 主要性能 | 辐射传递源套件供货范围 |
| • 长期稳定和高精度标定设备,用于黑体炉标定红外测温仪时传递温度• 固定焦距8.5mm@520mm, 8.5mm@600mm, 3mm@600mm • 响应时间:1s,确保稳定操作 • 独立协议可以补偿较大黑体炉的源尺寸效应SSE • USB通信电缆,可连接到计算机,以修改SSE • 透镜瞄准或激光瞄准 源尺寸效应:SSE详见后面备注 |
• DY10Lcal或DY10Gcal或DY10Fcal或DS10cal或DG10cal• 带三角架适配器的安装座 • 操作手册 • 带10个测量点的检测单(可追溯到PTB标准) • 辐射源尺寸效应 (SSE)曲线 • 全球通用的各种插头适配器(EU/US/UK/AU) • USB连接电缆 • 软件PYROSOFT Spot • 塑料包装箱 |
| 型号 | DY10Lcal | DY10Gcal | DY10Fcal | DS10cal | DG10cal |
| 测温范围 | 0 ~1000 °C | 100 ~1400 °C | 200 ~1500 °C | 600~2500°C | 300 ~1800 °C |
| 光谱范围 | 8μm~14μm | 约5μm | 约3.9μm | 0.8μm~1.1μm | 1.5 μm~1.8 μm |
| 固定焦距 | 8.5mm@530mm | 8.5mm@600mm | 8.5mm@600mm | 3mm@600mm ,带石英玻璃保护窗口 | |
| 距离系数比 | 60:1 | 70:1 | 70:1 | 200:1 | |
| SSE校正(发射率ε) | 0.900~1.100,, 通过通信接口或软件可以调节 | ||||
| 响应时间(t95) | 固定在1 s | ||||
| 测量误差 | 0.5%测量值或0.8K,参见检测单中性能指标(可选PTB标定证书) | 0.5%测量值,参见检测单中性能指标(可选PTB证书) | |||
| 重复精度 | 0.1K (Tu=23°C) | ||||
| NETD | 0.1K (Tu=23°C) | ||||
| 计算机连接 | 通过附带的USB连接电缆 | ||||
| 瞄准方式 | 激光瞄准 | 透镜瞄准 | 透镜瞄准 | 透镜瞄准 | |
| 可调参数 | 通过软件可调:SSE校正(发射率), 温度单位 °C或 °F | ||||
| 供电电源 | 壁式100~240VAC | ||||
| 功耗 | 最大2W | 最大1.5 W | |||
| 操作温度 | 23 °C ± 3 K | ||||
| 存储温度 | 0~70 °C | ||||
| 重量 | 约560g | 约520 g | |||
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm | ||||
| 防护等级 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 | ||||
| 测试规范 | EN 55 011:1998, class A | ||||
| CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) | ||||
| 测量误差对比(DY10Lcal、DY10Gcal、DY10Fcal) | 测量误差对比(DS10Ncal、DG10Ncal) | ||||||||||
| 辐射温度°C | 实测误差°C | 误差% | 辐射温度°C | 实测误差°C | 误差% | ||||||
| 150.04 | 0.19 | 0.127% | 299.95 | 0.21 | 0.070% | ||||||
| 299.95 | 0.21 | 0.070% | 450.009 | 0.08 | 0.017% | ||||||
| 449.94 | 0.14 | 0.031% | 600.026 | 0.08 | 0.013% | ||||||
| 599.95 | 0.13 | 0.022% | 750.02 | 0.12 | 0.016% | ||||||
| 749.95 | 0.17 | 0.023% | 899.97 | 0.15 | 0.017% | ||||||
| 899.90 | 0.22 | 0.024% | 1050.1 | 0.83 | 0.079% | ||||||
| 1054.00 | 1.30 | 0.123% | 1197.27 | 0.89 | 0.074% | ||||||
| 1203.50 | 1.40 | 0.116% | 1397.5 | 1.00 | 0.072% | ||||||
| 1403.90 | 1.70 | 0.121% | 1796.9 | 1.20 | 0.067% | ||||||
| 尺寸图 | |||||||||||
| 接线端子 | 传递源的瞄准 | ||||||||||
| 透镜瞄准指示灯 3芯插头 2芯插头 (USB通信接口) (红外测温仪交流供电) |
![]() |
||||||||||
| 固定焦距 | |||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 光斑大小 | 测量距离530mm | 测量距离600mm | |||||||
| DY10Lcal | 0~1000°C | Φ11.6mm | 测量光斑M(mm) | Φ8.5mm | – | ||||||
| DY10Gcal | 100~1400°C | Φ11.6mm | – | Φ8.5mm | |||||||
| DY10Fcal | 200~1500°C | Φ11.6mm | – | Φ8.5mm | |||||||
| DS10Ncal | 600~2500°C | Φ6.0mm | – | Φ3.0mm | |||||||
| DG10Ncal | 300~1800°C | Φ4.0mm | – | Φ3.0mm | |||||||
备注:
辐射源尺寸效应SSE是指在测量或比较二个不同尺寸但有相同温度的黑体炉单色辐射亮度时,会得到不同的信号。因测量目标以外的辐射通过种种渠道进入光路,被探测器接受和探测到造成的;主要原因有: 视场光阑处的衍射、物镜表面的散射、光学表面间的相互反射、物镜像差等。







