你在这里:
- 首页
- 16-德国DIAS红外测温仪软件PYROSOT Spot Pro
SKU:
16-德国DIAS红外测温仪软件PYROSOT Spot Pro
您可以先从我们的网站点击采购留下您的信息,稍后我们会联系您,与您沟通精准的选型和最具性价比的报价。
注意:本网站采购仅作为留取联系信息使用,不会扣款和发货。
| 综述 | |
| 主要特征 | |
| 主要特征: • 所有DIAS红外测温仪的参数设定或调整 • 任何数量的红外测温仪可视化实时测量 • 自动记录的触发功能 • 测量数据的静态分析 • 测量数据的正文输出、自动创建Excel表单 • 内部带视频模块的红外测温仪视频瞄准功能 • 内部的红外测温仪光学系数计算器 • 数显表DCU200显示和参数设置 • 发射率的自动计算功能 • 报告功能 • 打印功能 • 德文/英文版 |
视频功能: 实时显示被测物图像![]() |
简易版PYROSOFT Spot、专业版软件PYROSOFT Spot Pro的性能对比
| PYROSOFT Spot | PYROSOFT Spot Pro | |
| 通用 | ||
| Windows® Vista, 7, 8下使用,德语版和英文版 | * | * |
| 温度单位°C, °F | * | * |
| 红外测温仪功能 | ||
| 红外测温仪参数设置 | * | * |
| 确定物体发射率 | * | * |
| 可连接的红外测温仪数量 | 1 | 多个 |
| 通过USB1 或 RS485进行通信 | * | * |
| 存储设备参数 | * | * |
| 记录功能 | ||
| 记录测量数据并实时显示 | * | * |
| 在记录的红外测温仪数量 | 1 | 多个 |
| 自动记录的触发功能 | * | |
| 自动存储 | * | |
| 可选择的测量间隔 | * | * |
| 通过接触器输入触发测量2 | * | |
| 分析功能 | ||
| 测量游标 | * | * |
| 测量游标处的高级数据显示 | * | |
| 整个记录上的最小值、最大值、平均值计算 | * | * |
| 选择好的范围静态分析 | * | |
| 数据的表格显示 | * | |
| 视频功能 | ||
| 实时显示视频图像3 | * | |
| 按照选择的帧频记录3 | * | |
| 播放 | * | |
| 在测量游标位置冻结(停止)图像 | * | |
| 图像匹配视频输入3 | * | |
| 设置红外测温仪的视频功能 | * | * |
| 输出功能 | ||
| 以*.txt 或 *.csv方式输出测量值 | * | * |
| 生成Excel工作表 | * | * |
| 报告功能 | ||
| 内置Microsoft Word®报告功能,模板可用户定制 | * | * |
| 打印功能 | ||
| 打印输出测量图表 | * | * |
| 打印每个测量曲线的静态分析 | * | |
| 其它功能 | ||
| 光学系数计算器 | * | * |
| DCU200数字显示器功能 | * | |
1 USB通信接口适合40系列 2 四线制仪表输入存储删除 3 计算机上需要视频输入
软件运行需求: Windows® 7或更高版本, 1GHz, CPU, 512MB RAM, 对需要视频的应用, 需要DirectX8, 独立图形卡(无需内置).







